BSSS16: Swin Golf

6. August 2016 0 Von Claudio
Rang
Land
Athlet
Handicap
Schläge
Stableford Punkte
Ranglistenpunkte
1 <img src="http://www.baselspielt.ch/wp-content/uploads/2012/03/Micronesia.png"&gt; Mikronesien Judith 4 49 41 9
2 <img src="http://www.baselspielt.ch/wp-content/uploads/2012/03/Bahamas.png"&gt; Bahamas Pit 3 46 32 8
3 <img src="http://www.baselspielt.ch/wp-content/uploads/2012/03/Croatia.png"&gt; Animal Kingdom Dani 2 41 31 7
4 <img src="http://www.baselspielt.ch/wp-content/uploads/2012/03/Australia.png"&gt; Australien Katja 4 60 30 6
5 <img src="http://www.baselspielt.ch/wp-content/uploads/2012/03/Sweden.png"&gt; Schweden Marc 4 62 28 5
6 <img src="http://www.baselspielt.ch/wp-content/uploads/2016/03/MushroomKingdom.png"&gt; Mushroom Kingdom Dominic 3 54 27 4
7 <img src="http://www.baselspielt.ch/wp-content/uploads/2016/03/Atlantis.png"&gt; Atlantis Nico 2 47 25 3
8 <img src="http://www.baselspielt.ch/wp-content/uploads/2016/03/Tortuga.png"&gt; Tortuga Claudio 1 42 22 2
9 <img src="http://www.baselspielt.ch/wp-content/uploads/2012/03/Nepal.png"&gt; Nepal Sandra 4 DNF DNF 1