BSSS16: Tischtennis – Resultate
11. Juli 2016|
Rang
|
Land
|
Athlet
|
Punkte
|
Ranglistenpunkte
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | <img src="http://www.baselspielt.ch/wp-content/uploads/2016/03/Atlantis.png"> | Atlantis | Nico | 147 | 8 |
| 2 | <img src="http://www.baselspielt.ch/wp-content/uploads/2012/03/Germany.png"> | Deutschland | Niki | 138 | 7 |
| 3 | <img src="http://www.baselspielt.ch/wp-content/uploads/2012/03/Sweden.png"> | Schweden | Marc | 132 | 6 |
| 4 | <img src="http://www.baselspielt.ch/wp-content/uploads/2012/03/Mauritania.png"> | Mauretanien | Joe | 119 | 5 |
| 5 | <img src="http://www.baselspielt.ch/wp-content/uploads/2016/03/Tibet.png"> | Tibet | Anja | 112 | 4 |
| 6 | <img src="http://www.baselspielt.ch/wp-content/uploads/2012/03/Tajikistan.png"> | Tajikistan | Raphi | 109 | 3 |
| 7 | <img src="http://www.baselspielt.ch/wp-content/uploads/2012/03/Switzerland.png"> | Schweiz | Sabine | 84 | 2 |
| 8 | <img src="http://www.baselspielt.ch/wp-content/uploads/2012/03/England.png"> | England | Ryan | 49 | 1 |
