BSSS17: Boules unter erschwerten Bedinungen

BSSS17: Boules unter erschwerten Bedinungen

11. September 2017 0 Von Raphael

Nachdem schon Kubb bei Regen durchgeführt wurde, wollte die Schweiz bei der nächsten Zielsportart kein Risiko eingehen und hat schon bald das Verschiebedatum bekannt gegeben.

Zum Glück hatten bei diesem Datum mehr Nationen Zeit und wir konnten das Turnier mit stolzen 12 Teilnehmern starten. Der obligate Kebap/Dürüm zur Stärkung durfte auch dieses Jahr nicht fehlen.

Die Spielregeln waren wie im vergangenen Jahr. Es wurde zwei gegen zwei gespielt bis entweder eine Mannschaft 10 (oder mehr) Punkte erreicht hat oder bis die 10 Minuten abgelaufen sind. Also kann es sein, dass in einer Begegnung mehr Punkte verteilt werden als in der anderen. Dies hängt vorallem von der Spielgeschwindigkeit ab, respektive von der länge der Diskussionen bei der Punktevergabe. Aber es hat auch viel Zeit in Anspruch genommen, wenn man den Spieler bei Laune halten musste, den man aus dem Turnier ausgeschlossen hatte, weil er nur mit Plastikkugeln spielen wollte.

Da auf dem gleichen Platz gleichzeitig Fahrradrennen stattfanden, wurde die eine oder andere Kugel weggestossen. Auch waren die kleinen „Kugelschubser“ dieses Jahr empörenderweise wieder unterwegs.

Für jede Runde haben wir neue Mannschaften ausgelost und die letzte Partie wurde wie immer in der totalen Dunkelheit gespielt und nur die grünen Lichter halfen den Teilnehmern zu erahnen, wo die Kugeln sein könnten. Also eine Runde, wo die Rangliste noch einmal etwas auf den Kopf stellen konnte.

Nach fünf Runden wurden die erspielten Punkte von jeder Nation zusammengezählt und es ergab diese Rangliste.

Rang
Land
Athlet
Punkte
Sp. 1
Sp. 2
Sp. 3
Sp. 4
Sp. 5
1 <img src="http://www.baselspielt.ch/wp-content/uploads/2012/03/Mauritania.png"&gt; Mauretanien Joe 48 8 9 10 10 11
2 <img src="http://www.baselspielt.ch/wp-content/uploads/2012/03/Bhutan.png"&gt; Bhutan Raphi 46 9 10 10 12 5
3 <img src="http://www.baselspielt.ch/wp-content/uploads/2012/03/Indonesia.png"&gt; Indonesien Fäbi 44 10 9 12 6 7
3 <img src="http://www.baselspielt.ch/wp-content/uploads/2012/03/Sweden.png"&gt; Schweden Marc 44 10 4 11 10 9
5 <img src="http://www.baselspielt.ch/wp-content/uploads/2016/03/Tortuga.png"&gt; Tortuga Claudio 42 7 8 12 6 9
6 <img src="http://www.baselspielt.ch/wp-content/uploads/2012/03/Switzerland.png"&gt; Schweiz Sabine 37 8 8 5 5 11
7 <img src="http://www.baselspielt.ch/wp-content/uploads/2016/03/Tibet.png"&gt; Tibet Anja 36 5 4 11 6 10
8 <img src="http://www.baselspielt.ch/wp-content/uploads/2012/03/Australia.png"&gt; Australien Katja 35 5 10 5 6 9
8 <img src="http://www.baselspielt.ch/wp-content/uploads/2012/03/Iceland.png"&gt; Island Mone 35 1 10 4 12 8
10 <img src="http://www.baselspielt.ch/wp-content/uploads/2012/03/Germany.png"&gt; Deutschland Niki 30 1 10 4 5 10
11 <img src="http://www.baselspielt.ch/wp-content/uploads/2012/03/MyanmarBurma.png"&gt; Myanmar Melissa 29 7 7 5 1 9
12 <img src="http://www.baselspielt.ch/wp-content/uploads/2012/03/Suriname.png"&gt; Surinam Petra 27 9 7 5 1 5

Danach begaben sich die Teilnehmer noch zum Bier-Markt beim St.Johann-Bahnhof und gönnten etwas Kühles zum Trinken.